核心特点
极致通透
大尺寸玻璃,空间视野最大化
极简型材
纤细铝型材边框,现代感强
空间感强
让办公空间显得更开阔明亮
适合场景
开放办公区
保持团队通透协作,提升空间感
前台接待区
第一印象通透大气
展厅展示区
展示产品与空间,视觉不遮挡
配置参考
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 玻璃配置 | 8mm/10mm/12mm 钢化玻璃可选 |
| 型材宽度 | 极窄边框可选 |
| 隔音效果 | 通透优先,基础隔音 |
| 高度范围 | 最高可达 3.2m |
可核验数据(第三方检测)
| 项目 | 检测结论 |
|---|---|
| 系统隔声 | 内钢外铝玻璃隔断系统(M-V83)按 GB/T 50121-2005 检测,标准要求 Rw≥42dB,实测 Rw 46 dB;同一报告另含抗风压 5 级、水密 4 级、燃烧性能 B1 级,7 项全合格。报告编号 CS425113133AQ734Z。 |
| 铝型材 | 按报告编号 CS925706226AQ947Z 检测 19 项全合格:抗拉强度实测 230 N/mm²(标准要求 ≥160)、韦氏硬度 13.0 HW(要求 ≥8)、断后伸长率 10.0%(要求 ≥8),化学成分符合 GB6063。 |
| 适用范围 | 以上两份报告只对应报告内所述的产品与系统;其他系列的隔声量按项目配置确定,未做第三方检测。 |
| 报告与主体 | 报告扫描件与检验机构信息见 资质与检测报告;企业主体:佛山市铭嘉铝业有限公司(品牌壹隔®),统一社会信用代码 91440605MA53XPYT0U,成立 2019-10-23。 |
拖动旋转 · 滚轮缩放