技术参数总表 · 办公室玻璃隔断 9 大系列
下表把铭嘉铝业全部系列的总厚度、型材、主龙骨壁厚、玻璃配置、框架高度、安装可调量、隔声与防火性能、表面处理一次列全, 方便总包、设计院与外贸客户按参数选型。点击系列代号可进入对应系列页看结构说明与实拍。
参数为标准设计参考;具体项目以复尺后的实际尺寸与配置为准,防火与隔声指标以对应检测报告口径为准。
一、系列参数对照表
| 系列 | 名称 | 总厚度 | 主龙骨壁厚 | 玻璃配置 | 框架高度 | 安装可调量 | 隔声性能 | 防火性能 | 表面处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-25 | 全铝结构高隔断 | 25mm | ≥1.2mm,结构稳定、安全耐用 | 按项目配置 | — | — | 标准设计计权隔声量 Rw36dB 以上 | — | — |
| M-40 | 全铝单玻结构高隔断 | 40mm | ≥1.2mm,整体稳定、安全耐用 | 按项目配置 | H < 3000mm | 宽度方向可调范围 0-5mm;高度方向可调范围 ±4mm | 标准空气计权隔声量可达 Rw36dB 以上 | — | — |
| M-60 | 全铝结构高隔断 | 60mm | ≥1.2mm,确保隔墙整体稳定性与安全性 | 可配 8-12mm 钢化玻璃,符合 GB 15763.2-2005 相关标准 | H ≤ 3000mm | 宽度方向可调范围 0-5mm;高度方向可调范围 ±4mm | 标准空气计权隔声量可达 Rw36dB 以上 | — | — |
| M-V83 | 钢铝双玻结构高隔断 | 83mm ± 2mm | — | 按项目配置 | — | — | 隔声量 35-40dB(画册口径,待确认) | — | 静电粉末喷涂,喷涂厚度 60-80μm,附着力符合 GB/T 9286 标准 |
| M-V84 | 全铝居中单玻结构高隔断 | 83mm | — | 采用 8-12mm 钢化玻璃,钢化符合 GB 15763.2-2005 检验标准 | — | — | 标准空气计权隔声量可达 Rw36dB 以上 | — | — |
| M-V84 | 全铝双玻结构高隔断 | 84mm | — | 双层钢化玻璃(可配内置百叶) | — | — | 隔声量 35-40dB(画册口径,待确认) | — | — |
| M-100 | 钢铝结构高隔断 | 100mm | — | 标配双玻 5mm+5mm 钢化玻璃,对应空气层 12mm,符合 GB/T 11944 标准 | H < 3000mm | 宽度方向可调范围 0-5mm;高度方向可调范围 ±4mm | 标准空气计权隔声量可达 Rw35dB 以上 | — | — |
| M-116 | A 类全钢防火高隔断 | ≥105mm,可视面宽度 45mm | — | 按项目配置(兼容 6-38mm 防火玻璃) | — | — | — | 耐火极限(完整 + 隔热性能)≥1.0h / >1.5h / ≥2.0h 可选;非隔热完整性 >180min(C3.0h);符合 A 类防火隔断标准 | — |
| MJ-95 | C 类全钢结构防火高隔断 | ≥105mm,可视面宽度 45mm | — | 标配双玻 9mm+9mm 防火玻璃;可支持双层/偏置单层玻璃安装,兼容 6-38mm 单片、夹胶及复合防火玻璃 | — | — | — | 耐火极限(完整 + 隔热性能)≥1.0h / >1.5h / ≥2.0h 可选;非隔热完整性 >180min(C3.0h);符合 C 类防火隔断标准 | — |
二、玻璃与功能配置
| 玻璃 / 功能 | 说明 | 适配范围 |
|---|---|---|
| 单玻全景 | 单层钢化玻璃 + 极简型材,通透感最强,适合开放办公区、接待区、展厅。 | m25、m40、m60、mv84-single、m100 |
| 双玻百叶 | 双层玻璃中间内置百叶,角度可调,兼顾采光、隐私与隔音,适合会议室、经理室、财务室。 | m60、mv84-double、m100 |
| 雾化调光(PDLC) | 通电切换透明/雾化,隐私一键控制,适合董事会议区、洽谈室、高端接待。 | mv84-single、mv84-double、m100 |
| 防火玻璃 | 配合全钢防火系统使用,兼容 6-38mm 单片、夹胶及复合防火玻璃。 | m116、mj95 |
| 磨砂 / 长虹 | 玻璃表面处理方案,用于半通透或装饰性分区。 | 按项目配置 |
三、配套服务
| 服务 | 说明 |
|---|---|
| 型材与配套供应 | 型材、玻璃、百叶、五金一站式配套,供装修公司与工程商采购。 |
| 国内贸易 | 按项目需求供货,工厂直供。 |
| 出口合作 | 支持海外项目的型材与系统配套。 |
四、按用途快速选型
- 开放办公区、走廊:要通透、性价比高 → M-25 / M-40 / M-60 单玻全景系列
- 会议室、洽谈室:要隔音 → M-60 / M-V84 双玻系列(可配内置百叶),隔声量 Rw35-40dB 级
- 大跨度、通道口、要求结构稳定:→ M-V83 内钢外铝、M-100 钢铝结构
- 消防分区、防火要求:→ M-116(A 类隔热型)、MJ-95(C 类非隔热型)全钢防火系列
- 要隐私又能采光:→ 磨砂 / 长虹玻璃、雾化调光(PDLC)、双玻内置百叶 查看玻璃方案
五、技术资料与报告
以下资料按项目提供(点此索取):
- 各系列型材截面图与壁厚标注
- 钢化玻璃3C 认证与玻璃配置说明(符合 GB 15763.2-2005)
- 全钢防火系列耐火极限检测报告(A 类隔热型 / C 类非隔热型)
- 中空玻璃性能说明(符合 GB/T 11944)
- 出口配套资料:型材与系统清单、装箱与供货说明
注:检测报告与截面图为项目资料,不在网页公开;需要时请联系我们按项目提供。